Perumahan
Perumahan
| # | Perusahaan | Perumahan | Kecamatan | Tahun | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Sulawesi Timur Abadi | SEGERI ABADI RESIDENCE | Segeri | 2019 | |
| 2 | PT Bumi Angkasa Abadi | GRIYA PERMATA MATTAMPA | Bungoro | 2024 | |
| 3 | PT Pandawa Lima Development | Pandawa Lima Takku | Segeri | 2015 | |
| 4 | PT. SINAR ABADI JAYA BONTOA MANDIRI | Biringkassi Abadi Residence | Bungoro | 2018 | |
| 5 | PT Pandawa Lima Development | Pandawa Lima Lembang | Labakkang | 2018 | |
| 6 | PT Pandawa Lima Development | Pandawa Lima Pallateang | Minasatene | 2016 | |
| 7 | PT Sumber Harapan Pratama | Bumi Harapan Permai | Minasatene | 2004 | |
| 8 | PT Sumber Harapan Pratama | Matahari Residence | Minasatene | 2008 | |
| 9 | PT Riskyna Mangilu | RISKYNA PALLATEANG RESIDENCE | Minasatene | 2022 | |
| 10 | PT Sumber Harapan Pratama | Tumampua Residence | Pangkajene | 2018 | |
| 11 | PT Alamsyah Jaya Mandiri | Griya Galung Boko | Minasatene | 2019 | |
| 12 | CV. AMANAH PERMAI | PERUM KOMPLEKS AMANAH | Pangkajene | 2022 | |
| 13 | PT Pandawa Lima Development | Pandawa Lima Tamarupa | Mandalle | 2017 | |
| 14 | PT. ISWA JAYA MANDIRI | Nayla residence 2 | Minasatene | 2019 | |
| 15 | PT. CAHAYA MASANNANG BERSAMA | Perumahan Contoh Sosialisasi | Mandalle | 2021 | |
| 16 | PT. CAHAYA MASANNANG BERSAMA | GRAHA MASANNANG BERSAMA | Pangkajene | 2022 | |
| 17 | PT. KAYLA ARWAJA JAYA | PERUMAHAN ARWAJA | Pangkajene | 2022 | |
| 18 | PT. ISWA JAYA MANDIRI | PERUM. GRIYA MATAHARI PERMAI | Pangkajene | 2017 | |
| 19 | PT. RIO RAFIQ RAMADHAN | BUMI TUMAMPUA PERMAI | Pangkajene | 2016 | |
| 20 | CV. AMANAH PERMAI | Perum Amanah Permai | Pangkajene | 2017 | |
| 21 | PT. SINAR ABADI JAYA BONTOA MANDIRI | Perum Sinar Abadi | Pangkajene | 2019 | |
| 22 | PT. ARISTA JAYA | RISKITA RESIDANCE | Pangkajene | 2020 | |
| 23 | PT. SUMBER HARAPAN PRATAMA | Perum Tumampua Residance | Pangkajene | 2019 | |
| 24 | PT. SINAR ABADI JAYA BONTOA MANDIRI | Perum Mappasaile Abadi Residence | Pangkajene | 2017 | |
| 25 | PT. DEVINA RAYA PURNAMA | RAYA PURNAMA 1 | Pangkajene | 2016 | |
| 26 | PT. DEVINA RAYA PURNAMA | RAYA PURNAMA 2 CENDANA | Pangkajene | 2019 | |
| 27 | PT. SINAR ABADI JAYA BONTOA MANDIRI | Perum Cendana Abadi Residence | Pangkajene | 2016 |
SIGAP PSU